Aumento en julio para las Fuerzas Armadas: cómo quedan los salarios de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea con el aguinaldo
Todas las escalas salariales de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea.
Con el inicio de julio, las Fuerzas Armadas recibirán un nuevo aumento salarial que fue decretado este mes y se liquidará a partir del próximo lunes 1°. Además, tanto la Marina como el Ejército y la Armada entre fines de este mes e inicios del siguiente el aguinaldo correspondiente.
A través de la Resolución Conjunta 33/2024 del Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri y la cartera de Economía de Luis Caputo, el pasado 3 de junio se dispuso un aumento de alrededor de un 9% para el Personal Militar de las FF.AA.
Según marca la medida en sus considerandos, el objetivo de la suba es el de "reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución la actividad".
Se trata de un nuevo aumento luego del 8% que la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea cobraron por abril a inicios de mayo y marca la estrategia del Gobierno de actualizar de forma bimestral los haberes de los militares.
Junto a la suba de junio, a liquidarse a partir del lunes 1° de julio, las Fuerzas Armadas recibirán también el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, el cual supone el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en los primeros seis meses del 2024 y considera la última corrección salarial del 9%.
Además del aumento para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, la misma resolución dispuso subas para la Policía de Establecimientos Navales: todas las escalas.
Aumento para las Fuerzas Armadas en julio: todas las escalas
El artículo 1° de la Resolución Conjunta 33/2024 fijó el "Haber Mensual" del Personal Militar de las Fuerzas Armadas por jerarquía de la siguiente manera a partir del 1° de junio (a liquidarse el 1° de julio):
GRADO | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1º DE JUNIO 2024 |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 1.962.041 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 1.749.708 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 1.594.159 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 1.396.344 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 1.214.052 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 956.472 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 792.148 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 704.569 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 635.192 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 575.276 |
Suboficial Mayor | $ 981.021 |
Suboficial Principal | $ 869.696 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 770.998 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 678.178 |
Sargento, Cabo Principal | $ 608.851 |
Cabo Primero | $ 546.407 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 505.732 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 460.653 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 426.291 |
Cabe señalar que el aguinaldo supone la mitad de estos ingresos, dado que se calcula el mejor salario recibido en el primes semestre, por lo que se considera la actualización del 9% en junio.
En la misma sintonía, el artículo 2° pautó el "Haber Mensual" del Personal de la Policía de Establecimientos Navales, conforme los importes y las distintas jerarquías detallas a continuación:
GRADOS | SUELDO | SUPLEMENTO POR FUNCIÓN | BONIFICACIONES ESPECIALES |
Comisario Inspector | $241.940 | $362.883 |
|
Comisario | $ 232.210 | $ 348.324 |
|
Sub Comisario | $ 215.984 | $ 323.993 |
|
Oficial Principal | $ 188.387 | $ 282.547 |
|
Oficial Inspector | $ 171.391 | $ 257.027 |
|
Oficial Subinspector | $ 143.328 | $ 214.979 |
|
Oficial Ayudante | $ 118.709 | $ 178.089 |
|
Oficial Subayudante | $ 104.425 | $ 156.604 |
|
Subescribiente | $ 170.510 | $ 255.704 |
|
Sargento Primero | $ 128.847 | $ 193.143 |
|
Sargento | $ 123.415 | $ 185.139 |
|
Cabo | $ 98.949 | $ 148.466 |
|
Agente de Primera | $ 95.704 |
| $ 143.442 |
Agente de Segunda | $ 94.076 |
| $ 141.198 |
GRADOS | HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1º DE JUNIO 2024 |
Comisario Inspector | $ 604.822 |
Comisario | $ 580.534 |
Sub Comisario | $ 539.977 |
Oficial Principal | $ 470.935 |
Oficial Inspector | $ 428.418 |
Oficial Subinspector | $ 358.308 |
Oficial Ayudante | $ 296.798 |
Oficial Subayudante | $ 261.029 |
Subescribiente | $ 426.214 |
Sargento Primero | $ 321.990 |
Sargento | $ 308.553 |
Cabo | $ 247.415 |
(El Cronista)