Aumento: definieron el nuevo monto de las asignaciones familiares tras anuncio de Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló el porcentaje de incremento que regirá en las asignaciones familiares, generando expectativas y mejoras sustanciales en los haberes de las familias beneficiarias del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
En una reciente entrevista con LN+, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció que en marzo se llevará a cabo una recomposición de alrededor del 30% en las asignaciones familiares, como parte del incremento pactado por la Ley de Movilidad. Este anuncio brinda alivio a las familias beneficiarias del SUAF, que verán mejoras significativas en sus ingresos.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al evaluar los índices que conforman el cálculo, anticipó un aumento del 29,79%, basado en el RIPTE, salarios de INDEC y Recaudación tributaria. De pactarse este incremento, todas las categorías recibirían una suba cercana al 30% en sus prestaciones.
Aumento en las Asignaciones: ¿Cuánto Cobrarán en Marzo 2024 según la Ley de Movilidad?
A continuación, presentamos los nuevos montos estimados para diferentes categorías del SUAF, considerando el aumento proyectado por el CEPA:
Categoría | Tope de Ingresos por Grupo Familiar (Dic 2023) | Valores Actuales | Valores con Suba CEPA |
---|---|---|---|
Asignación Familiar por Maternidad | |||
Nacimiento (IGF hasta $1.401.750) | $24.082 | $31.256 | |
Adopción (IGF hasta $1.401.750) | $144.012 | $186.913 | |
Matrimonio (IGF hasta $1.401.750) | $36.062 | $46.805 | |
Prenatal (IGF entre $311.061,62) | |||
Zona 1 | $20.660,31 | $26.815,02 | |
Zona 2 | $44.552,68 | $57.824,92 | |
Zona 3 | $41.263,81 | $53.556,30 | |
Zona 4 | $44.552,68 | $57.824,92 | |
Prenatal (IGF entre $456.206,57) | |||
Zona 1 | $13.933,89 | $18.084,80 | |
Zona 2 | $27.570,45 | $35.783,69 | |
Zona 3 | $36.663,50 | $47.585,56 | |
Zona 4 | $36.663,50 | $47.585,56 | |
Prenatal (IGF entre $456.206,57) | |||
Zona 1 | $8.425,85 | $10.935,91 | |
Zona 2 | $16.586,99 | $21.528,25 | |
Zona 3 | $24.895,59 | $32.311,99 | |
Zona 4 | $33.131,68 | $43.001,61 | |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $311.061,62) | |||
Zona 1 | $20.660,31 | $26.815,02 | |
Zona 2 | $44.552,68 | $57.824,92 | |
Zona 3 | $41.263,81 | $53.556,30 | |
Zona 4 | $44.552,68 | $57.824,92 | |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $456.206,57) | |||
Zona 1 | $13.933,89 | $18.084,80 | |
Zona 2 | $27.570,45 | $35.783,69 | |
Zona 3 | $36.663,50 | $47.585,56 | |
Zona 4 | $36.663,50 | $47.585,56 | |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $526.708,85) | |||
Zona 1 | $8.425,85 | $10.935,91 | |
Zona 2 | $16.586,99 | $21.528,25 | |
Zona 3 | $24.895,59 | $32.311,99 | |
Zona 4 | $33.131,68 | $43.001,61 | |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $311.061,62) | |||
Zona 1 | $67.278,66 | $87.320,97 | |
Zona 2 | $100.821,29 | $130.855,95 | |
Zona 3 | $134.392,94 | $174.428,60 | |
Zona 4 | $134.392,94 | $174.428,60 | |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $456.206,57) | |||
Zona 1 | $47.592,56 | $61.770,38 | |
Zona 2 | $64.897,52 | $84.230,49 | |
Zona 3 | $97.255,63 | $126.228,08 | |
Zona 4 | $129.633,08 | $168.250,77 | |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $526.708,85) | |||
Zona 1 | $30.034,99 | $38.982,41 | |
Zona 2 | $62.483,75 | $81.097,66 | |
Zona 3 | $93.648,87 | $121.546,87 | |
Zona 4 | $124.832,12 | $162.019,61 | |
Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $1.401.750) | |||
Zona 1 | $17.315,84 | $22.474,23 | |
Zona 2 | $23.099,47 | $29.980,80 | |
Zona 3 | $28.893,97 | $37.501,48 | |
Zona 4 | $34.521,68 | $44.805,69 | |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad (Sin Tope) | |||
Zona 1 | $17.315,84 | $22.474,23 | |
Zona 2 | $23.099,47 | $29.980,80 | |
Zona 3 | $28.893,97 | $37.501,48 | |
Zona 4 | $34.521,68 | $44.805,69 | |
Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $1.401.750) | |||
Zona 1 | $5.008,85 | $6.500,99 | |
Zona 2 | $9.942,77 | $12.904,72 |
Aumento SUAF: ¿Qué es la Ley de Movilidad Jubilatoria?
La Ley de Movilidad Jubilatoria es una fórmula utilizada para determinar el aumento trimestral de las asignaciones familiares y jubilaciones. Esta fórmula se calcula tomando el 50% del aumento trimestral de la recaudación de ANSES por beneficiario y el 50% de la variación de los salarios. El próximo aumento, basado en este cálculo, se espera para marzo de 2024.
Calendario de Pagos SUAF: ¿Cuándo Cobraré en Febrero 2024?
Para aquellos beneficiarios de la Asignación Universal y Familiar por Hijo, así como la Asignación Universal por Embarazo, el calendario de pagos para febrero 2024 es el siguiente:
*DNI terminados en 0: jueves 8 de febrero. DNI terminados en 1: viernes 9 de febrero. DNI terminados en 2: miércoles 14 de febrero. DNI terminados en 3: jueves 15 de febrero. DNI terminados en 4: viernes 16 de febrero. DNI terminados en 5: lunes 19 de febrero. DNI terminados en 6: martes 20 de febrero. DNI terminados en 7: miércoles 21 de febrero. DNI terminados en 8: jueves 22 de febrero. DNI terminados en 9: viernes 23 de febrero.
Asignación Universal por Embarazo
DNI terminados en 0: viernes 9 de febrero. DNI terminados en 1: miércoles 14 de febrero. DNI terminados en 2: jueves 15 de febrero. DNI terminados en 3: viernes 16 de febrero. DNI terminados en 4: lunes 19 de febrero. DNI terminados en 5: martes 20 de febrero. DNI terminados en 6: miércoles 21 de febrero. DNI terminados en 7: jueves 22 de febrero. DNI terminados en 8: viernes 23 de febrero. DNI terminados en 9: lunes 26 de febrero.
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de febrero. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 14 de febrero. DNI terminados en 4 y 5: jueves 15 de febrero. DNI terminados en 6 y 7: viernes 16 de febrero. DNI terminados en 8 y 9: lunes 19 de febrero.
Este aumento significativo en las asignaciones familiares representa un alivio económico para miles de familias en Argentina, mejorando su calidad de vida y brindando un sustento más digno. La implementación de la Ley de Movilidad Jubilatoria sigue siendo crucial para ajustar los ingresos de manera justa y equitativa.