Piastri dejó otra marca veloz en Bahrein
El australiano extendió el dominio de los autos anaranjados en la última sesión de prácticas que se realizó en Sakhir, con una notable superioridad ante el resto
Una nueva demostración de contundencia tuvo el equipo McLaren en la pista de Sakhir, circuito en el cual se corre el Gran Premio de Bahrein, cuarta fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, y que -hasta el momento- se mostró «imbatible» tras encabezar con uno de sus autos en las tres prácticas desarrolladas.
La tercera y última tuvo al australiano Oscar Piastri como el referente de la sesión, al establecer en su mejor vuelta 1m31s646 en la pista de 5.412 metros y alcanzando una prestación contundente con el MCL39 que le permitió establecer una diferencia de más de medio segundo (668/1000) ante su compañero Lando Norris, quien lidera el campeonato, ratificando el potencial de ambos para este domingo.
En el tercer lugar se ubicó la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s834), que cerró la brecha de menos de un segundo entre los tres primeros, y tras sufrir un desprendimiento del espejo retrovisor izquierdo. Luego se escalonaron los Mercedes de George Russell (tuvo un inconveniente con su máquina con la cual realizó un trompo) y Andrea Kimi Antonelli; detrás quedaron el Alpine de Pierre Gasly, el Racing Bulls del cada vez más afirmado Isack Hadjar, el Red Bull del campeón Max Verstappen, el Williams de Carlos Sainz y la Ferrari de Lewis Hamilton, completando el top10.
Durante la tanda se produjo el inconveniente en la caja de marcha (se quedó trabada en la tercera velocidad) del Sauber de Nico Hülkenberg y este debió detenerse al costado de la pista, motivando la neutralización para el resto de los competidores con el Auto de Seguridad Virtual en todo el trazado.
FÓRMULA 1 - GRAN PREMIO DE BAHREIN - PRÁCTICA 3
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.646 | 12 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:32.314 | 0.668 | 17 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.480 | 0.834 | 18 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.827 | 1.181 | 12 |
5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.916 | 1.270 | 11 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.974 | 1.328 | 17 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.023 | 1.377 | 14 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.027 | 1.381 | 12 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:33.092 | 1.446 | 14 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.111 | 1.465 | 17 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:33.240 | 1.594 | 16 |
12 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:33.347 | 1.701 | 17 |
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.370 | 1.724 | 13 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:33.548 | 1.902 | 17 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:33.753 | 2.107 | 15 |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:34.335 | 2.689 | 17 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:34.363 | 2.717 | 15 |
18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:34.518 | 2.872 | 15 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:34.636 | 2.990 | 7 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:34.965 | 3.319 | 14 |
A partir de la hora 13:00 de Argentina, se realizará la clasificación del GP bahreiní.
Campeones